| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:15 - 11:15 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:15 - 13:00 | |||||||
| 16:00 - 17:15 | |||||||
| 16:00 - 17:15 | |||||||
| 16:00 - 17:15 | |||||||
| 10:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 13:00 | |||||||
| 17:15 - 18:45 | |||||||
| 16:00 - 17:30 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | ||||||
| 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | ||||||
| 17:15 - 18:45 | |||||||
| 16:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 19:15 | |||||||
| 17:30 - 19:15 | |||||||
| 18:00 - 20:15 | 18:30 - 20:45 | ||||||
| 16:00 - 18:00 | 12:30 - 14:30 | ||||||
| 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | 14:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 | |||||
| 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:30 | 12:30 - 14:30 | |||||
| 16:00 - 17:30 | 10:45 - 12:15 | ||||||
| 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | 14:30 - 17:00 | |||||
| 18:30 - 21:00 | 18:30 - 21:00 | 16:30 - 19:00 | |||||
| 18:30 - 21:00 | 18:30 - 21:00 | 19:00 - 21:30 | |||||
| 18:30 - 21:00 | 18:30 - 21:00 | 19:00 - 21:30 | |||||
| 15:00 - 16:30 | |||||||
| 12:15 - 13:30 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 - 17:15 | |||||||
| 16:15 - 17:15 | |||||||
| 16:15 - 17:15 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:30 - 18:30 | |||||||
| 11:15 - 12:15 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 16:15 - 17:15 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 17:30 - 18:30 | |||||||
| 12:15 - 13:15 | |||||||
| 17:15 - 18:15 | |||||||
| 10:15 - 11:15 | |||||||
| 18:15 - 20:00 | |||||||
| 18:15 - 20:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:55 - 16:35 | |||||||
| 16:40 - 17:25 | |||||||
| 17:35 - 18:20 | |||||||
| 18:30 - 19:15 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 - 14:00 | |||||||
| 11:15 - 14:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 - 16:00 | |||||||
| 14:00 - 18:00 |